|
Title |
Space Type | Square Footage | Asking Price / PSF | Availability | More Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 36th Street | Retail | 500 | $1,050 / $25 | Immediately | More Info | |
| 220 36th Street | Retail | 3,000 | $6,250 / $25 | Immediately | More Info | |
| 220 36th Street | Retail | 6,000 | $12,500 / $25 | Immediately | More Info | |
| 220 36th Street | Retail | 10,000 | $20,835 / $25 | Immediately | More Info | |
| 241 37th Street | Office | 3,000 | $5,000 / $20 | Immediately | More Info | |
| 241 37th Street | Office | 8,000 | $13,335 / $20 | Immediately | More Info | |
| 241 37th Street | Office | 10,000 | $16,665 / $20 | Immediately | More Info | |
| 4014 1st Avenue | Industrial | 50,000 | $41,500 / $10 | Immediately | More Info | |
| 4014 1st Avenue | Industrial | 100,000 | $83,000 / $10 | Immediately | More Info | |
| 67 35th Street | Research & Development | 8,000 | $10,000 / $15 | Immediately | More Info | |
| 67 35th Street | Research & Development | 12,000 | $15,000 / $15 | Immediately | More Info | |
| 67 35th Street | Research & Development | 25,000 | $31,250 / $15 | Immediately | More Info | |
| 68 35th Street | Industrial | 6,000 | $5,000 / $10 | Immediately | More Info | |
| 68 35th Street | Industrial | 8,000 | $6,600 / $10 | Immediately | More Info | |
| 80 39th Street | Industrial | 20,000 | $16,600 / $10 | Immediately | More Info | |
| 882 Third Avenue | Technology | 50,000 | $80,000 / $20 | Immediately | More Info | |
| 882 Third Avenue | Technology | 5,000 | $8,000 / $20 | Immediately | More Info | |
| 882 Third Avenue | Technology | 12,000 | $20,000 / $20 | Immediately | More Info | |
| 882 Third Avenue | Technology | 25,000 | $40,000 / $20 | Immediately | More Info | |
| Creative Studio | Creative | None available at this time | More Info |


